सूर्योदय
4:54 AM
सूर्यास्त
9:20 PM
दिन
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
शनि | 4:54 AM – 6:16 AM 1घं 22मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 6:16 AM – 7:38 AM 1घं 22मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 7:38 AM – 9:00 AM 1घं 22मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 9:00 AM – 10:22 AM 1घं 22मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 10:22 AM – 11:44 AM 1घं 22मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 11:44 AM – 1:07 PM 1घं 22मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 1:07 PM – 2:29 PM 1घं 22मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 2:29 PM – 3:51 PM 1घं 22मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 3:51 PM – 5:13 PM 1घं 22मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 5:13 PM – 6:35 PM 1घं 22मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 6:35 PM – 7:58 PM 1घं 22मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 7:58 PM – 9:20 PM 1घं 22मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
रात
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
बुध | 9:20 PM – 9:58 PM 38मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 9:58 PM – 10:36 PM 38मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 10:36 PM – 11:14 PM 38मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 11:14 PM – 11:51 PM 38मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 11:51 PM – 12:29 AM 38मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 12:29 AM – 1:07 AM 38मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 1:07 AM – 1:45 AM 38मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 1:45 AM – 2:23 AM 38मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 2:23 AM – 3:01 AM 38मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 3:01 AM – 3:39 AM 38मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 3:39 AM – 4:17 AM 38मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 4:17 AM – 4:55 AM 38मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 9:00 AM – 11:03 AM 2घं 3मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 3:10 PM – 5:13 PM 2घं 3मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 4:54 AM – 6:57 AM 2घं 3मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:34 PM – 1:40 PM 1घं 6मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Kingston upon Hull के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

