सूर्योदय
5:05 AM
सूर्यास्त
9:24 PM
दिन
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
चर सामान्य | 5:05 AM – 7:07 AM 2घं 2मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
लाभ शुभ | 7:07 AM – 9:10 AM 2घं 2मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
अमृत शुभ | 9:10 AM – 11:12 AM 2घं 2मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
काल अशुभ | 11:12 AM – 1:15 PM 2घं 2मि | काल: अशुभ; नए कार्य टालें (परंपरागत रूप से धन संबंधी कार्य मान्य) |
शुभ शुभ | 1:15 PM – 3:17 PM 2घं 2मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
रोग अशुभ | 3:17 PM – 5:19 PM 2घं 2मि | रोग: अशुभ; टालें, केवल प्रतिद्वंद्वी से जुड़े कार्य |
उद्वेग अशुभ | 5:19 PM – 7:22 PM 2घं 2मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
चर सामान्य | 7:22 PM – 9:24 PM 2घं 2मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रात
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
रोग अशुभ | 9:24 PM – 10:21 PM 57मि | रोग: अशुभ; टालें, केवल प्रतिद्वंद्वी से जुड़े कार्य |
काल अशुभ | 10:21 PM – 11:19 PM 57मि | काल: अशुभ; नए कार्य टालें (परंपरागत रूप से धन संबंधी कार्य मान्य) |
लाभ शुभ | 11:19 PM – 12:16 AM 57मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
उद्वेग अशुभ | 12:16 AM – 1:14 AM 57मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
शुभ शुभ | 1:14 AM – 2:11 AM 57मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
अमृत शुभ | 2:11 AM – 3:09 AM 57मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
चर सामान्य | 3:09 AM – 4:06 AM 57मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रोग अशुभ | 4:06 AM – 5:04 AM 57मि | रोग: अशुभ; टालें, केवल प्रतिद्वंद्वी से जुड़े कार्य |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:12 AM – 1:15 PM 2घं 2मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 5:19 PM – 7:22 PM 2घं 2मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 7:07 AM – 9:10 AM 2घं 2मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:42 PM – 1:47 PM 1घं 5मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Douglas के लिए और भी
इनमें से कौन सा समय आपकी कुंडली के अनुकूल है, और क्यों
Vaya में अपना देखें
